113年國慶晚會敬老票券錄取、備取人員名單
113年國慶晚會敬老票券正取、備取人員名單如下,工作人員將同步電話通知錄取及候補成功人員(以市府總機號碼「0972-630***」撥打通知),請正取、備取人員名單所列民眾多加留意。
【領票方式】
請錄取及候補成功人員持身分證或有照片之健保卡(皆需正本),於113年10月5日(星期六)15:00至20:00至領票地點領取票券,現場將核對身分證件無誤後給予票券;陪同親友亦須於現場填寫個人資料及核對身分,以利活動安全維護之需。
【領票地點】:忠孝東路四段地下通廊
動線指引1:捷運國父紀念館站5號出口往大巨蛋B1層,再下樓至大巨蛋B2層,自Gate 7旁花園綠廊進入走到底,即可到達地下通廊服務台。
動線指引2:捷運國父紀念館站4號出口往國父紀念館忠孝東路側下沉入口下樓至B2層,即可到達地下通廊服務台。
【正取名單】
113年國慶晚會敬老票券中籤資料(正取200名) | |||
序號 | 姓名 | 身分證號 | 身分證背面地址縣市別 |
1 | 古○○美 | F2220***** | 新北市 |
2 | 汪○柔 | A2028***** | 臺北市 |
3 | 孫○英 | R2206***** | 臺中市 |
4 | 莊○葉 | U2202***** | 雲林縣 |
5 | 沈○喬 | P1003***** | 新北市 |
6 | 楊○莉 | N2209***** | 新北市 |
7 | 賴○華 | T1204***** | 屏東縣 |
8 | 張○娥 | N2010***** | 彰化縣 |
9 | 陳○白 | G1012***** | 新北市 |
10 | 楊○珠 | F2022***** | 臺北市 |
11 | 陳○瑩 | Y2200***** | 新北市 |
12 | 鄭○川 | F1021***** | 新北市 |
13 | 陳○心 | A2024***** | 臺北市 |
14 | 馬○璋 | E1023***** | 高雄市 |
15 | 劉○國 | Q1210***** | 新北市 |
16 | 許○妹 | A2016***** | 臺北市 |
17 | 林○觀 | Q1029***** | 新北市 |
18 | 詹○旭 | L1021***** | 臺中市 |
19 | 王○蘭 | A2014***** | 臺北市 |
20 | 莊○茹 | G2208***** | 臺北市 |
21 | 林○春 | H1202***** | 桃園市 |
22 | 黃○柳 | Q2003***** | 臺北市 |
23 | 許○芳 | A2026***** | 臺北市 |
24 | 王○雄 | A1104***** | 新北市 |
25 | 蔡○連 | L2201***** | 臺中市 |
26 | 余○璋 | S1209***** | 臺北市 |
27 | 林○珠 | J2209***** | 新竹縣 |
28 | 侯○偕 | Q1007***** | 新北市 |
29 | 林○霞 | N2028***** | 臺北市 |
30 | 楊○池 | E2014***** | 臺北市 |
31 | 周○玉 | A2222***** | 臺北市 |
32 | 卓○市 | A2007***** | 臺北市 |
33 | 許○卉 | F2209***** | 臺北市 |
34 | 徐○華 | F1023***** | 新北市 |
35 | 王○緹 | M2013***** | 新北市 |
36 | 陳○珠 | Q2220***** | 新北市 |
37 | 王○仙 | A2018***** | 臺北市 |
38 | 潘○珍 | F2030***** | 臺北市 |
39 | 邱○永 | F1006***** | 新北市 |
40 | 林○月 | J2010***** | 桃園市 |
41 | 葉○彬 | X1201***** | 高雄市 |
42 | 張○雄 | A1200***** | 臺北市 |
43 | 楊○慧 | A2100***** | 臺北市 |
44 | 何○月 | J2202***** | 新北市 |
45 | 許○泉 | F1227***** | 新北市 |
46 | 張○萌 | A1033***** | 臺中市 |
47 | 陳○○蓮 | A2024***** | 臺北市 |
48 | 藍○○素 | H2005***** | 桃園市 |
49 | 彭○修 | J1005***** | 新北市 |
50 | 蔡○進 | N1028***** | 臺北市 |
51 | 劉○津 | A2010***** | 臺北市 |
52 | 黃○哲 | N1012***** | 臺北市 |
53 | 謝○旭 | F1038***** | 桃園縣 |
54 | 廖○櫻 | P2203***** | 臺北市 |
55 | 張○基 | P1020***** | 新北市 |
56 | 張○誠 | P1211***** | 新北市 |
57 | 黃○藏 | A1224***** | 臺北市 |
58 | 李○漳 | D1008***** | 臺南市 |
59 | 郭○哲 | C1203***** | 基隆市 |
60 | 蔡○光 | J1013***** | 新竹縣 |
61 | 蕭○益 | R1205***** | 新北市 |
62 | 林○美 | K2207***** | 新北市 |
63 | 林○雲 | C2004***** | 新北市 |
64 | 陳○秀 | A2035***** | 臺北市 |
65 | 李○○英 | A2019***** | 臺北市 |
66 | 張○妹 | J2011***** | 臺北市 |
67 | 莊○燕 | H2020***** | 桃園縣 |
68 | 廖○浩 | P1205***** | 臺北市 |
69 | 鄭○益 | A1107***** | 新北市 |
70 | 李○興 | A1204***** | 臺北市 |
71 | 黃○○仔 | P2016***** | 桃園市 |
72 | 范○義 | S1002***** | 臺北市 |
73 | 黃○生 | L1028***** | 臺中縣 |
74 | 劉○蓉 | J2009***** | 臺北市 |
75 | 黃○通 | A1106***** | 臺北市 |
76 | 鄭○○花 | P2013***** | 臺北市 |
77 | 陳○燕 | P2013***** | 雲林縣 |
78 | 許○水 | A1100***** | 新北市 |
79 | 闕○勤 | F2215***** | 臺北市 |
80 | 黃○溵 | Q1023***** | 嘉義縣 |
81 | 郭○○琴 | N2022***** | 新北市 |
82 | 廖○權 | F1041***** | 臺北市 |
83 | 楊○茵 | F2016***** | 新北市 |
84 | 柯○阡 | A2028***** | 臺北市 |
85 | 李○霖 | A2008***** | 臺北市 |
86 | 劉○煌 | A1018***** | 新北市 |
87 | 陳○正 | Q1008***** | 高雄市 |
88 | 郭○光 | T1002***** | 新北市 |
89 | 黃○理 | E1005***** | 臺北市 |
90 | 王○欽 | A1104***** | 臺北市 |
91 | 林○○足 | L2023***** | 新北市 |
92 | 陳○美 | P2203***** | 新北市 |
93 | 魏○宇 | M1205***** | 臺北市 |
94 | 林○嬌 | H2023***** | 桃園市 |
95 | 黃○英 | F2033***** | 新北市 |
96 | 賴○彥 | A1022***** | 臺北市 |
97 | 朱○雄 | F1015***** | 臺北市 |
98 | 鄭○海 | P1024***** | 臺北市 |
99 | 林○玉 | P2018***** | 新北市 |
100 | 許○葉 | B2009***** | 臺北市 |
101 | 古○富 | J1023***** | 新北市 |
102 | 林○○子 | F2016***** | 新北市 |
103 | 馬○年 | E1022***** | 高雄市 |
104 | 朱○貞 | F2034***** | 臺北市 |
105 | 王○桃 | E2000***** | 臺北市 |
106 | 黃○霞 | P2002***** | 新北市 |
107 | 王○秀 | Y1200***** | 臺北市 |
108 | 黃○卿 | J2006***** | 新竹市 |
109 | 謝○○節 | A2003***** | 臺北市 |
110 | 洪○琴 | Y2007***** | 臺北市 |
111 | 羅○珠 | Y2000***** | 新北市 |
112 | 藍○哲 | T1021***** | 高雄市 |
113 | 陳○得 | P1023***** | 臺北市 |
114 | 陳○馬 | A1005***** | 臺北市 |
115 | 林○吉 | P1205***** | 臺北市 |
116 | 曾○建 | A1044***** | 臺北市 |
117 | 蔡○安 | P1200***** | 臺中市 |
118 | 黃○鳳 | F2024***** | 臺北市 |
119 | 趙○ | M2201***** | 臺北市 |
120 | 曾○瑩 | A2226***** | 臺北市 |
121 | 林○芬 | E2014***** | 高雄市 |
122 | 宋○棠 | A1037***** | 臺北市 |
123 | 張○政 | J1019***** | 桃園市 |
124 | 葉○嬌 | V2002***** | 新北市 |
125 | 張○茹 | J2015***** | 新竹縣 |
126 | 劉○蘭 | N2218***** | 臺北市 |
127 | 張○英 | P2004***** | 臺北市 |
128 | 陳○霞 | A2005***** | 臺北市 |
129 | 潘○養 | N1220***** | 雲林縣 |
130 | 張○祥 | J1207***** | 新竹縣 |
131 | 簡○惠 | F2226***** | 新北市 |
132 | 黃○雲 | A2000***** | 臺北市 |
133 | 郭○絹 | N2032***** | 臺北市 |
134 | 郭○旭 | R1203***** | 新北市 |
135 | 江○重 | F1037***** | 臺北市 |
136 | 陳○娟 | B2008***** | 臺北市 |
137 | 陳○仁 | T1021***** | 新北市 |
138 | 孫○秀 | B2201***** | 臺北市 |
139 | 黃○但 | E2216***** | 高雄市 |
140 | 尹○月 | B2009***** | 彰化縣 |
141 | 李○惠 | A2002***** | 臺北市 |
142 | 吳○珍 | J2008***** | 新竹縣 |
143 | 陳○昌 | B1005***** | 新北市 |
144 | 曾○田 | K1012***** | 苗栗縣 |
145 | 黃○○子 | Y2000***** | 臺北市 |
146 | 黃○娥 | A2104***** | 新北市 |
147 | 李○鑫 | P1212***** | 臺北市 |
148 | 張○波 | P1024***** | 新北市 |
149 | 盧○浦 | J1019***** | 新竹市 |
150 | 賴○敵 | N2035***** | 彰化縣 |
151 | 楊○龍 | A1010***** | 新北市 |
152 | 李○ | P2024***** | 新北市 |
153 | 許○琴 | A2023***** | 臺北市 |
154 | 張○花 | N2035***** | 宜蘭縣 |
155 | 邱○盛 | J1211***** | 新北市 |
156 | 羅○蘭 | Y1002***** | 臺北市 |
157 | 江○芬 | Y2200***** | 臺北市 |
158 | 范○蓉 | F2023***** | 新北市 |
159 | 蕭○玉 | T1006***** | 新北市 |
160 | 廖○倫 | T2202***** | 新北市 |
161 | 林○峯 | F2013***** | 新北市 |
162 | 李○課 | P1025***** | 臺北市 |
163 | 許○祖 | X1003***** | 澎湖縣 |
164 | 陳○宏 | P1006***** | 高雄市 |
165 | 陳○輝 | H1021***** | 桃園市 |
166 | 李○玲 | A2200***** | 臺北市 |
167 | 張○貞 | G2012***** | 宜蘭縣 |
168 | 陳○年 | F2015***** | 新北市 |
169 | 李○○梅 | F2035***** | 新北市 |
170 | 古○丁 | F1031***** | 新北市 |
171 | 蔡○鐿 | E1216***** | 臺北市 |
172 | 謝○助 | B1007***** | 臺北市 |
173 | 黃○榮 | P1003***** | 臺北市 |
174 | 周○ | A2104***** | 臺北市 |
175 | 謝○ | Q2019***** | 新北市 |
176 | 黃○○英 | F2019***** | 臺北市 |
177 | 倪○理 | E1025***** | 高雄市 |
178 | 李○焜 | K1001***** | 新北市 |
179 | 何○濃 | A1102***** | 臺北市 |
180 | 楊○蘭 | A2031***** | 臺北市 |
181 | 萬○○妹 | A2036***** | 臺北市 |
182 | 楊○ | N2012***** | 臺北市 |
183 | 鄭○山 | B1205***** | 臺中市 |
184 | 洪○長 | N1225***** | 新北市 |
185 | 謝○珠 | B2208***** | 新北市 |
186 | 黃○哲 | A1014***** | 臺北市 |
187 | 李○瑞 | F1022***** | 臺北市 |
188 | 林○明 | L1015***** | 臺中市 |
189 | 范○旺 | H1024***** | 桃園市 |
190 | 王○喜 | H1218***** | 桃園市 |
191 | 陳○雲 | A2026***** | 新北市 |
192 | 張○○庚 | N2226***** | 臺北市 |
193 | 林○珍 | F2205***** | 新北市 |
194 | 許○珍 | A2103***** | 金門縣 |
195 | 黃○如 | A2226***** | 新北市 |
196 | 劉○ | F1209***** | 新北市 |
197 | 吳○光 | A1002***** | 臺北市 |
198 | 鍾○樟 | S1218***** | 高雄市 |
199 | 王○蕙 | A2210***** | 新北市 |
200 | 程○化 | X1200***** | 桃園市 |
【備取名單】
113年國慶晚會敬老票券中籤資料(備取200名) | |||
序號 | 姓名 | 身分證號 | 身分證背面地址縣市別 |
1 | 林○得 | A1026***** | 臺北市 |
2 | 施○治 | P2021***** | 新北市 |
3 | 張○櫻 | A2221***** | 臺北市 |
4 | 郭○福 | A1216***** | 臺北市 |
5 | 蔡○文 | P1002***** | 新北市 |
6 | 劉 ○ | P2009***** | 臺北市 |
7 | 侯○堯 | Q1015***** | 臺北市 |
8 | 呂○○惠 | A2002***** | 臺北市 |
9 | 張○華 | F2020***** | 臺北市 |
10 | 許○玉 | A2001***** | 新北市 |
11 | 周○○柑 | M2008***** | 臺北市 |
12 | 彭○和 | J1004***** | 新北市 |
13 | 傅○英 | A2102***** | 新北市 |
14 | 蔡 ○ | P1211***** | 臺北市 |
15 | 紀○○花 | P2025***** | 新北市 |
16 | 黃○俗 | F2027***** | 新北市 |
17 | 吳○署 | A1210***** | 桃園市 |
18 | 柯○華 | S2020***** | 臺北市 |
19 | 王○欣 | A1019***** | 新北市 |
20 | 陳○壽 | Y1002***** | 臺北市 |
21 | 黃○蘭 | G2012***** | 臺北市 |
22 | 郭○華 | N1210***** | 彰化縣 |
23 | 吳○淵 | A1002***** | 臺北市 |
24 | 陳○雀 | N2026***** | 臺北市 |
25 | 陳○波 | A1035***** | 新北市 |
26 | 許○枝 | N1016***** | 新北市 |
27 | 穆○鳳 | T2201***** | 新竹市 |
28 | 郭○美 | P2207***** | 臺北市 |
29 | 曾○琴 | K2208***** | 桃園市 |
30 | 翁○發 | A1026***** | 臺北市 |
31 | 王○○蘭 | H2003***** | 桃園市 |
32 | 李○桂 | A2018***** | 臺北市 |
33 | 楊○敏 | T2209***** | 臺北市 |
34 | 蔡○洲 | L1016***** | 高雄市 |
35 | 方○三 | P2004***** | 臺北市 |
36 | 胡○○娥 | T2024***** | 新北市 |
37 | 呂○正 | A1017***** | 桃園市 |
38 | 陳○芳 | F2032***** | 臺北市 |
39 | 許○梅 | N2214***** | 臺中市 |
40 | 林○麗 | M2200***** | 彰化縣 |
41 | 周○珠 | P2006***** | 臺北市 |
42 | 江○源 | N1219***** | 臺北市 |
43 | 廖○豪 | B1210***** | 臺中市 |
44 | 陳○基 | L1014***** | 臺中市 |
45 | 林○招 | U2003***** | 臺南市 |
46 | 戴○霞 | L2026***** | 臺北市 |
47 | 郭○憓 | C2200***** | 基隆市 |
48 | 林○田 | N1204***** | 新北市 |
49 | 林○生 | A1102***** | 新北市 |
50 | 曹○財 | C1012***** | 基隆市 |
51 | 吳○輝 | A1031***** | 臺北市 |
52 | 陳○燁 | R2005***** | 臺北市 |
53 | 林○蓮 | P2215***** | 臺北市 |
54 | 許○○子 | A2008***** | 臺北市 |
55 | 林○宗 | A1236***** | 臺北市 |
56 | 王○賀 | A2102***** | 臺北市 |
57 | 王○明 | P1010***** | 臺北市 |
58 | 蘇○山 | F1017***** | 臺北市 |
59 | 凌○璋 | B1010***** | 臺北市 |
60 | 廖○霞 | A2100***** | 臺北市 |
61 | 張○華 | K1005***** | 新北市 |
62 | 張○華 | F2032***** | 新北市 |
63 | 蔡○木 | F1230***** | 新北市 |
64 | 田○妹 | M2013***** | 臺北市 |
65 | 張○生 | K1013***** | 苗栗縣 |
66 | 王○蘭 | S2207***** | 新北市 |
67 | 蔡○田 | A1034***** | 臺北市 |
68 | 陳○棋 | D1003***** | 新北市 |
69 | 吳○禹 | G2203***** | 新北市 |
70 | 莊○發 | Y1000***** | 臺北市 |
71 | 王○昌 | F1037***** | 臺北市 |
72 | 王○珠 | T2016***** | 臺北市 |
73 | 魏○香 | Q2024***** | 嘉義縣 |
74 | 張○雨 | A2029***** | 桃園市 |
75 | 蔡○苒 | Q2010***** | 臺北市 |
76 | 蔡○花 | L2012***** | 新北市 |
77 | 王○城 | B1005***** | 臺北市 |
78 | 葉○民 | N1007***** | 彰化縣 |
79 | 曾○月 | T2012***** | 臺北市 |
80 | 吳○冬 | E1009***** | 花蓮縣 |
81 | 鄭○振 | X1202***** | 澎湖縣 |
82 | 林○鎰 | F1036***** | 新北市 |
83 | 劉○分 | P2001***** | 雲林縣 |
84 | 林○○花 | N2013***** | |
85 | 王○源 | F1027***** | 桃園市 |
86 | 吳○華 | O2900***** | 新竹市 |
87 | 葉○輝 | F1039***** | 臺北市 |
88 | 鍾○芳 | S2009***** | 桃園市 |
89 | 黃○雄 | L1017***** | 臺北市 |
90 | 吳○媖 | M2016***** | 桃園市 |
91 | 王○金 | H2014***** | 臺北市 |
92 | 李○惠 | N2206***** | 新北市 |
93 | 林○坤 | A100****** | 臺北市 |
94 | 張○笑 | C2009***** | 基隆市 |
95 | 陳○ | X2001***** | 桃園市 |
96 | 馮○女 | R2208***** | 臺北市 |
97 | 張○聖 | D1002***** | 新北市 |
98 | 吳○綢 | S2018***** | 臺北市 |
99 | 陳○益 | T1017***** | 新北市 |
100 | 魏○順 | T1011***** | 屏東縣 |
101 | 劉○泉 | F1005***** | 新北市 |
102 | 張○鳳 | Y2203***** | 臺北市 |
103 | 吳○德 | K1014***** | 桃園市 |
104 | 郭○霞 | P2009***** | 臺北市 |
105 | 張○ | Q1032***** | 嘉義市 |
106 | 廖○尉 | A1106***** | 新北市 |
107 | 蔡○卿 | P2207***** | 臺北市 |
108 | 儲○伊 | J1202***** | 臺中市 |
109 | 黃○順 | F1201***** | 新北市 |
110 | 黃○玉 | G2206***** | 宜蘭縣 |
111 | 林○芬 | Y2002***** | 新北市 |
112 | 林○一 | L1033***** | 臺中市 |
113 | 林○城 | A1025***** | 臺北市 |
114 | 林○姿 | A2014***** | 臺北市 |
115 | 陳○○徵 | N2022***** | 新北市 |
116 | 簡○育 | M2000***** | 南投縣 |
117 | 廖○娥 | J2015***** | 新北市 |
118 | 鄭○蘭 | Q2220***** | 嘉義市 |
119 | 潘○娟 | A2012***** | 臺北市 |
120 | 郭○卿 | A2022***** | 臺北市 |
121 | 温○芬 | J2009***** | 新竹縣 |
122 | 鄭○麗 | N2222***** | 新北市 |
123 | 吳○傑 | A1101***** | 高雄市 |
124 | 林○燈 | J1024***** | 新北市 |
125 | 鍾○○霞 | N2002***** | 臺北市 |
126 | 謝○紅 | J2204***** | 臺北市 |
127 | 吳○合 | X1001***** | 澎湖縣 |
128 | 章○蓀 | F2025***** | 臺北市 |
129 | 隨○興 | A1101***** | 臺北市 |
130 | 王○成 | Y1008***** | 臺北市 |
131 | 李○城 | A1042***** | 臺北市 |
132 | 邱○新 | A1108***** | 臺北市 |
133 | 曾○功 | A1018***** | 臺北市 |
134 | 李○送 | A1036***** | 新北市 |
135 | 何○平 | A2214***** | 臺北市 |
136 | 吳○華 | A2007***** | 臺北市 |
137 | 許○和 | S1014***** | 臺南市 |
138 | 邵○ | F2031***** | 新北市 |
139 | 吳○波 | J1021***** | 新竹市 |
140 | 蔣○定 | A1042***** | 臺北市 |
141 | 陳○益 | A1036***** | 新北市 |
142 | 楊○梅 | G2208***** | 宜蘭縣 |
143 | 林○芳 | H2211***** | 桃園市 |
144 | 曹○○麗 | J2017***** | 臺北市 |
145 | 莊○興 | A1107***** | 新北市 |
146 | 蔡○銘 | N1006***** | 臺北市 |
147 | 紀○卿 | A2011***** | 臺北市 |
148 | 陳○中 | N1013***** | 臺北市 |
149 | 陳○華 | A2023***** | 新北市 |
150 | 蘇○麗 | P2015***** | 臺北市 |
151 | 陳○卿 | A2038***** | 金門縣 |
152 | 錢○灯 | A1042***** | 臺北市 |
153 | 羅○智 | B1010***** | 新北市 |
154 | 李○俊 | J1011***** | 臺北市 |
155 | 林○堃 | P1004***** | 新北市 |
156 | 謝○銘 | N1224***** | 臺北市 |
157 | 李○緞 | A2032***** | 臺北市 |
158 | 呂○發 | S1010***** | 新北市 |
159 | 陳○松 | R1208***** | 臺北市 |
160 | 吳○謀 | H1010***** | 桃園市 |
161 | 劉○銳 | V1009***** | 臺北市 |
162 | 沈○珠 | H2013***** | 臺中市 |
163 | 蘇○德 | R1008***** | 臺南市 |
164 | 范○○龍 | H1008***** | 桃園市 |
165 | 邱○森 | F1044***** | 臺北市 |
166 | 王○羣 | A1110***** | 臺北市 |
167 | 辛○筆 | R1206***** | 臺北市 |
168 | 陳○焜 | F1026***** | 新北市 |
169 | 陳○悅 | F2006***** | 新北市 |
170 | 羅○羅 | F1039***** | 臺北市 |
171 | 萬○親 | A2235***** | 臺北市 |
172 | 陳○誠 | A1106***** | 新北市 |
173 | 游○樺 | F1223***** | 基隆市 |
174 | 陳○菊 | J2201***** | 雲林縣 |
175 | 陳○○月 | Q2015***** | 臺北市 |
176 | 薛○琳 | C1012***** | 臺北市 |
177 | 鍾○梅 | K2208***** | 苗栗縣 |
178 | 王○雄 | A1026***** | 臺北市 |
179 | 沈○朝 | P1005***** | 雲林縣 |
180 | 洪○男 | F1026***** | 新北市 |
181 | 謝○信 | H1200***** | 桃園市 |
182 | 紀○霞 | P2026***** | 高雄市 |
183 | 陳○珠 | C2005***** | 臺北市 |
184 | 葉○霞 | F2000***** | 新北市 |
185 | 利○○挹 | F2025***** | 臺北市 |
186 | 吳○蘭 | A2013***** | 臺北市 |
187 | 劉○風 | D1208***** | 臺北市 |
188 | 力○里 | R2024***** | 臺南市 |
189 | 吳○文 | F1204***** | 新北市 |
190 | 呂○田 | L1031***** | 臺中市 |
191 | 簡○茂 | F1225***** | 新北市 |
192 | 陳○英 | R2213***** | 臺南市 |
193 | 賴○通 | V1202***** | 桃園市 |
194 | 劉○瑛 | L2008***** | 高雄市 |
195 | 蕭○中 | D1001***** | 臺北市 |
196 | 黃○玲 | A2002***** | 臺北市 |
197 | 陳○○麗 | P2001***** | 雲林縣 |
198 | 官○蘭 | Q2216***** | 嘉義縣 |
199 | 陸○中 | A1207***** | 臺北市 |
200 | 孫○○仙 | L2015***** | 臺中市 |
【領取地點】